Liste d'aliments sains
Voici une liste d'aliments sains que tu peux utiliser pour élaborer tes repas
Il s’agit d’aliments classés par quantité de macronutriment brut, certains sont riches en protéines mais aussi très riches en lipides, attention aux quantités. Même des aliments sains, consommés en trop grande quantité te feront grossir (total calorique)


Protéines (100g)
Aliment | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
---|---|---|---|
Dinde | 29 | 0 | 1 |
Poulet | 27 | 0 | 3 |
Bœuf | 26 | 0 | 15 |
Thon | 25 | 0 | 1 |
Beurre de cacahuète | 25 | 20 | 50 |
Fromage | 25 | 2 | 33 |
Crevettes | 24 | 0 | 0.3 |
Amandes | 21 | 22 | 49 |
Saumon | 20 | 0 | 13 |
Œufs | 13 | 1 | 11 |
Tofu | 8 | 2 | 4 |
Fromage blanc | 8 | 4 | 0.2 |
Glucides (100g)
Aliment | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
---|---|---|---|
Pâtes complètes | 5 | 70 | 2 |
Avoine | 13 | 66 | 7 |
Pain complet | 9 | 49 | 3 |
Graines de chia | 17 | 42 | 31 |
Pois chiches | 9 | 27 | 2 |
Riz complet | 3 | 23 | 1 |
Banane | 1 | 23 | 0.3 |
Quinoa | 4 | 21 | 2 |
Patate douce | 2 | 20 | 0.1 |
Lentilles | 9 | 20 | 0.8 |
Pomme de terre | 2 | 17 | 0.1 |
Lipides (100g)
Aliment | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
---|---|---|---|
Huile d'olive | 0 | 0 | 100 |
Huile de coco | 0 | 0 | 92 |
Noix de macadamia | 8 | 14 | 75 |
Noix | 15 | 14 | 65 |
Beurre de cacahuète | 25 | 20 | 50 |
Amandes | 21 | 22 | 49 |
Graines de lin | 18 | 29 | 42 |
Fromage (cheddar) | 25 | 2 | 33 |
Graines de chia | 17 | 42 | 31 |
Saumon | 20 | 0 | 13 |